Branchenspezifische Lösungen für Alarmanlagen - Errichterfirmen
Versicherungskonzept BHE zertifizierte Errichterfirmen
Haftpflichtversicherung - Die Leistungen im Überblick
| Deckungsübersicht | Rahmenabkommen AJW |
| Prüfung der Haftpflichtfrage | ● |
| Abwehr unberechtigter Ansprüche des Geschädigten (auch Ansprüche unterhalb der Selbstbeteiligung) | ● |
| Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadenersatzverpflichtungen | ● |
| Leistungs-Update-Garantie | ● |
| Im Versicherungsschutz inklusive | |
| Abbruch- und Einreißarbeiten | ● |
| Abhandenkommen von Belegschafts- und Besucherhabe einschließlich Kraftfahrzeuge (inklusive Beschädigung) | ● |
| Abhandenkommen von fremden Schlüsseln, Codekarten und Transpondern | ● (Folgeschäden: bis 25.000 € 500.000,-€, im Zusammenhang einer Alarmanlage) |
| Abhandenkommen von Sachen wegen Störung bzw. Versagen einer installierten bzw. gewarteten Alarmanlage | ● (VS 500.000 €, Anlagen mit BHE-Protokoll/Euronorm/VDS Klasse B Zertifizierung 1 Mio. €, Anlagen mit VDS Klasse C Zertifizierung 2. Mio. €) |
| Abhandenkommen und Beschädigung von überlassenen Dokumenten Dritter | ● (VS 300.000 €) |
| Abvermietung von Teilen des Betriebsgrundstücks an Dritte ohne Begrenzung des Mietwerts | ● |
| Abwasserschäden | ● |
| Aktive Werklohn-, Kaufpreis-, Mietentgeltklage | ● |
| Anlagen zur Erzeugung und Nutzung von Energie auf versicherten Gebäuden, Gebäudeteilen und Grundstücken | ● |
| Ansprüche aus gelegentlichen Wertermittlungen | ● (im Rahmen der Gutachtertätigkeiten, VS 500.000 €) |
| Ansprüche der Versicherten und der versicherten Unternehmen untereinander | ● |
| Ansprüche nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz | ● (VS 3.000.000 €) |
| Asbestschäden | ● (VS 1.000.000 €) |
| ● = mitversichert = optional | |
| Bitmap Bitmap Deckungsübersicht | Rahmenabkommen AJW |
| Im Versicherungsschutz inklusive | |
| Ausland: Ausstellungen, Messen, Geschäftsreisen und der indirekte Export weltweit | ● |
| Auslandsschäden | ● (Montage, Bautätigkeiten, reine Vertriebsniederlassungen und der direkte Export weltweit ohne USA/Kanada) |
| Auswahlverschulden bei der Überlassung von Arbeitnehmern (Arbeitnehmerüberlassung) | ● |
| Bauherrenrisiko für betriebliche Bauvorhaben | ● |
| Bearbeitungsschäden an Fremdmaterial* | ● (SB 1.000 €) |
| Bearbeitungsschäden auf eigenem Betriebsgrundstück | ● (VS 300.000 €) |
| Bearbeitungsschäden, sofern nicht auf eigenem Betriebsgrundstück | ● |
| Beauftragung von Subunternehmern auch für unternehmensfremde Leistungen | ● |
| Be- und Entladeschäden | ● |
| Einweisung fremder Autokräne | ● |
| Erfüllungsschäden an selbst hergestellten Sachen | ● |
| Erhöhte Energie- und Wasserkosten (Medienverluste) | ● |
| Erweitertes Produkthaftpflichtrisiko* | ● (VS 1.000.000 €, SB 1.000 €) |
| Gutachter- und Schiedsgerichtstätigkeiten sowie Architekten- und Ingenieurleistungen für selbst zu erstellende Bauvorhaben | |
| Haftpflicht ausgeschiedener Mitarbeiter | ● |
| Haus- und Grundbesitzerrisiko für selbst genutzte und für vermietete Objekte | ● |
| Import von Erzeugnissen aus Staaten, die dem EWR angehören, sowie der Schweiz | ● |
| Import von Erzeugnissen, die weder aus der Schweiz noch aus Staaten kommen, die dem EWR angehören | ● (ausschließlich für Sach- und/oder Vermögensschäden, VS 300.000 €) |
| Insolvenzrisiko durch die Teilnahme an einer Arbeitsgemeinschaft | ● |
| Konventionelles Produkthaftpflichtrisiko und Haftung für vereinbarte Eigenschaften | ● |
| Leitungs- und Leitungsfolgeschäden | ● |
| Mängelbeseitigungsnebenkosten | ● |
| Mietsachschäden an Arbeitsmaschinen, Arbeitsgeräten und sonstigen Kraftfahrzeugen – auch von gewerblichen Vermietern | ● (VS 300.000 €, SB 1.000 €, zusätzlich Neuwertentschädigung bis zu 1 Jahr) |
| Mietsachschäden an Räumen, Gebäuden und Grund- stücksbestandteilen (z. B. Einfahrtstor, Zäune) | ● |
| Mietsachschäden an sonstigen beweglichen Sachen | ● (VS 300.000 €, SB 1.000 €) |
| ● = mitversichert = optional * Für AXA: Gilt nicht für das Bauhauptgewerbe, Baunebengewerbe und Bauträger. | |
| Bitmap Bitmap Deckungsübersicht | Rahmenabkommen AJW |
| Im Versicherungsschutz inklusive | |
| Nachbesserungsbegleitschäden* | ● (VS 300.000 €, SB 1.000 €, Beschädigung der eigenen Leistung: 300.000 €, Produktionsausfall, Betriebsunterbrechung oder Nutzungsausfall: 300.000 €) |
| Nachhaftung bei endgültiger Betriebsaufgabe | ● (10 Jahre) |
| Obhutsschäden | ● (VS 300.000 €) |
| Photovoltaik- und Windenergieanlagen zur Eigennutzung | ● |
| Privathaftpflichtversicherung | |
| Rückrufkostendeckung* | ● (VS 300.000 €, SB 1.000 €) |
| Schäden am Gewerk des Subunternehmers* | ● (VS 300.000 €, SB 1.000 €) |
| Schäden aus der Nutzung von Internet- Technologien | ● |
| Schäden durch Arbeitsmaschinen, Arbeitsgeräte und sonstige Kraftfahrzeuge | ● (inklusive Wasserfahrzeuge und AKB-Deckung für Einsatz auf beschränkt öffentlichen Verkehrsflächen) |
| Schäden durch Flugdrohnen | ● (VS 1.000.000 €) |
| Schiedsgerichtsvereinbarungen | ● |
| Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator | ● |
| Strahlenschäden | ● |
| Tätigkeit als Energieberater | ● (VS 500.000 €) |
| Tätigkeit als Generalunternehmer, Generalübernehmer und Bauträger | ● |
| Tierhalterhaftpflichtversicherung | ● |
| Verletzung von Datenschutzgesetzen | ● |
| Verlust oder Beschädigung fremder Daten durch Installations-, Reparatur-, Wartungs- oder andere Montagearbeiten | ● (VS 500.000 €) |
| Vermögensschäden aufgrund Fehlalarms (öffentlich-rechtliche Ansprüche) | ● (VS 500.000 €) |
| Gebrauch fremder Fahrzeuge/ Non-Ownership-Deckung | ● |
| Verteidigungskosten aus einem Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahren im Zusammenhang mit der gewerblichen Tätigkeit | ● |
| Umwelt-Haftpflichtversicherung: Basisrisiko | ● |
| Umwelt-Haftpflichtversicherung: Stationäre WHG-Anlagen (z. B. Öltanks) | ● (Lageranlagen für Heizöl bis 50.000 l gesamt, Lageranlagen für Benzin und Diesel bis 10.000 l gesamt) |
| Umweltschadensversicherung | ● |
| ● = mitversichert = optional * Für AXA: Gilt nicht für das Bauhauptgewerbe, Baunebengewerbe und Bauträger. | |
| Bitmap Bitmap Deckungsübersicht | Rahmenabkommen AJW |
| Im Versicherungsschutz inklusive | |
| Umweltschadensversicherung: Zusatzbaustein 1 | ● |
| Umweltschadensversicherung: Zusatzbaustein 2 | ● |
| Optionale Bausteine | |
| Ansprüche nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz | ● (VS 500.000 €, SB 1.000 €) |
| Architekten- und Ingenieurleistungen sowie Gutachter- und Sachverständigentätigkeiten für fremde Bauvorhaben | (VS 3.000.000 € für Personenschäden, 500.000 € für sonstige Schäden (Sach- und Vermögensschäden, SB 2.500 €) |
| Regressdeckung für Sachschäden an der eigenen Bauleistung nach Abnahme durch Explosion, Feuer oder Leitungswasser | |
| Planungsdeckung für eigene Bauvorhaben | |